Heaterสายไฟฮีตเตอร์สำหรับห้องเย็น ตู้แช่ และงานอุตสาหกรรม
ฮีตเตอร์สำหรับป้องกันน้ำแข็งเกาะและระบายน้ำในระบบทำความเย็น ครอบคลุมงานท่อน้ำทิ้ง ขอบประตู พื้นห้องเย็น ถาดน้ำทิ้ง และงานให้ความร้อนเฉพาะจุด พร้อมรุ่นมาตรฐานและสั่งผลิตตามหน้างาน
รายละเอียดและตารางรุ่น อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เลือกดูสินค้าแต่ละประเภทได้ต่อเนื่อง โดยรายละเอียด สเปก และตารางรุ่นจะอยู่ภายในกรอบเดียวกัน

Heating Cable
สายฮีตเตอร์ผลิตจากวัสดุซิลิโคน พีวีซี PTFE, FEP และไฟเบอร์กลาส รองรับการสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการ เหมาะกับงานให้ความร้อนในระบบทำความเย็นและงานเฉพาะทาง
| Model | Resistance | Diameter | Recommended Selection |
|---|---|---|---|
| CXA0010 | 10 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0020 | 20 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0050 | 50 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0064 | 0.64 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0075 | 75 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0100 | 100 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0150 | 150 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0150-26 | 150 Ω/m | 2.6 mm | พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการสายขนาดเล็กลง |
| CXA0225-24 | 225 Ω/m | 2.4 mm | พื้นที่ติดตั้งที่ต้องการสายขนาดเล็กลง |
| CXA0300 | 300 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA0800 | 800 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |
| CXA1400 | 1,400 Ω/m | 3.2 mm | เลือกตามแรงดัน กำลัง และความยาว |

Constant Power Cable
สายฮีตเตอร์วัตต์คงที่สำหรับงานขอบประตู ท่อน้ำทิ้ง และงานให้ความร้อนต่อเนื่อง มีฉนวนซิลิโคนและพีวีซีให้เลือกตามสภาพแวดล้อม
| Model | Power | Insulation | Recommended Application |
|---|---|---|---|
| CPA0030 | 30 W/m | Silicone | Refrigeration / Door Frame / Drain |
| CPA0040 | 40 W/m | Silicone | Refrigeration / Door Frame / Drain |
| CPA0050 | 50 W/m | Silicone | Refrigeration / Door Frame / Drain |
| CPA0065 | 65 W/m | Silicone | งานที่ต้องการกำลังต่อเมตรสูงขึ้น |
| CPN0030 | 30 W/m | PVC (Red) | งานที่เหมาะกับฉนวน PVC |
| CPN0040 | 40 W/m | PVC (Red) | งานที่เหมาะกับฉนวน PVC |

Drain Pipe Heaters
ฮีตเตอร์สำหรับติดตั้งกับท่อน้ำทิ้งของระบบทำความเย็น ช่วยป้องกันน้ำแข็งอุดตันและรักษาการระบายน้ำให้ทำงานต่อเนื่อง
| Model | Power | Length | Recommended Application |
|---|---|---|---|
| CMA0020 | 20 W | 0.5 m | ท่อน้ำทิ้งช่วงสั้น |
| CMA0040 | 40 W | 1 m | ท่อน้ำทิ้งระบบทำความเย็น |
| CMA0060 | 60 W | 1.5 m | ท่อน้ำทิ้งระบบทำความเย็น |
| CMA0080 | 80 W | 2 m | ท่อน้ำทิ้งระบบทำความเย็น |
| CMA0120 | 120 W | 3 m | ท่อน้ำทิ้งแนวยาว |
| CMA0160 | 160 W | 4 m | ท่อน้ำทิ้งแนวยาว |
| CMA0200 | 200 W | 5 m | ท่อน้ำทิ้งแนวยาว |
| CMA0240 | 240 W | 6 m | ท่อน้ำทิ้งแนวยาว |
ระบบถาดระเหยน้ำทิ้ง
ถาดน้ำทิ้งแบบแนวนอนหรือแนวตั้ง ใช้ร่วมกับฮีตเตอร์แท่ง PTC เพื่อช่วยระเหยน้ำทิ้งในตู้แช่และระบบทำความเย็น โดยเลือกจากขนาดถาดและอัตราการระเหยที่ต้องการ
| Model | Installation | Size | Capacity |
|---|---|---|---|
| DTHA001 | Horizontal | 150 × 300 × 60 mm | 2.4 L |
| DTHP001 | Horizontal | 200 × 320 × 36.5 mm | 1.5 L |
| DTHP003 | Horizontal | 154 × 300 × 100 mm | 2.8 L |
| DTVP001 | Vertical | 200 × 294 × 36.5 mm | 1.65 L |
| Model | Length | Evap. Cap. |
|---|---|---|
| CPTC1 | 120 mm | 0.11 kg/h |
| CPTC2 | 180 mm | 0.12 kg/h |
| CPTC3 | 240 mm | 0.30 kg/h |

Constant Wattage Heating Cable
สายฮีตเตอร์สำหรับท่อน้ำทิ้งคอยล์เย็น รอบวงกบประตูห้องเย็น พื้นห้องเย็น และงานอุตสาหกรรม เลือกรุ่นตามกำลังต่อเมตรและช่วงอุณหภูมิของฉนวน
| Model | Power | Protection | Application / Temperature |
|---|---|---|---|
| AKO-5231 | 10 W/m | Silicone Insulation | Refrigeration / Up to 70°C |
| AKO-5234 | 30 W/m | Silicone Insulation | Refrigeration / Up to 70°C |
| AKO-52344 | 40 W/m | Silicone Insulation | Refrigeration / Up to 70°C |
| AKO-52346 | 65 W/m | Silicone Insulation | Refrigeration / Up to 70°C |
| AKO-52341 | 30 W/m | Metal Protection Braid | Refrigeration / Up to 70°C |
| AKO-71010 | 10 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71015 | 15 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71020 | 20 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71025 | 25 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71030 | 30 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71035 | 35 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |
| AKO-71050 | 50 W/m | Metal Protection Braid | Industry & Construction / Up to 180°C |

Flexible Heating Elements
แผ่นฮีตเตอร์ยืดหยุ่นสำหรับงานทำความร้อนเฉพาะรูปทรง เหมาะกับ Refrigeration, Catering Equipment, Medical Applications, Vending และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
| Required Information | Details | Example |
|---|---|---|
| Shape & Size | รูปทรง ความกว้าง ความยาว และตำแหน่งรูยึด | ส่ง Drawing หรือรูปพื้นที่ติดตั้ง |
| Electrical | แรงดันไฟฟ้าและกำลังที่ต้องการ | ระบุ V และ W |
| Temperature | อุณหภูมิใช้งานปกติและอุณหภูมิสูงสุด | Operating / Maximum Temperature |
| Insulation | Polyester, Silicone หรือ Polyimide-Kapton | เลือกตามสภาพแวดล้อม |
| Quantity | จำนวนที่ต้องการผลิต | Prototype / Production Lot |
